Seat – ECU Remapping
ECU Remapping For Seat
Ecu Boosters will remap the engine ECU on your Seat to increase it’s power, performance, fuel economy and dramatically increase your driving pleasure.

ECU Remapping Specifications
See below for power and performance gains that can be achieved by our remaps.
Seat | Origina (BHP)l | Tuned (BHP) | Original (NM) | Tuned (NM) |
---|---|---|---|---|
Alhambra TDI 1.9 110 | 110 hp | 143 hp | 235 NM | 290 NM |
Alhambra TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 202 NM | 265 NM |
Alhambra 1.8 T 20V 150 | 150 hp | 188 hp | 210 NM | 260 NM |
Alhambra 2.0 115 | 115 hp | 124 hp | 170 NM | 185 NM |
Alhambra 2.8 V6 204 | 204 hp | 214 hp | 265 NM | 287 NM |
Alhambra TDI 1.9 PD 115 | 115 hp | 145 hp | 310 NM | 380 NM |
Alhambra TDI 1.9 PD 130 | 130 hp | 163 hp | 310 NM | 405 NM |
Alhambra TDI 1.9 PD 90 | 90 hp | 116 hp | 240 NM | 290 NM |
Alhambra TDI 2.0 PD 140 | 140 hp | 175 hp | 320 NM | 395 NM |
Altea 1.4 85 | 85 hp | 97 hp | 132 NM | 150 NM |
Altea 1.4 TSI 125 | 125 hp | 158 hp | 200 NM | 270 NM |
Altea 1.8 TSI 160 | 160 hp | 200 hp | 250 NM | 315 NM |
Altea 2.0 FSI 150 | 150 hp | 165 hp | 200 NM | 215 NM |
Altea 2.0 TFSI 200 | 200 hp | 240 hp | 280 NM | 280 NM |
Altea TDI 1.9 PD 105 | 105 hp | 135 hp | 250 NM | 320 NM |
Altea TDI 2.0 PD 140 | 140 hp | 175 hp | 320 NM | 395 NM |
Altea TDI 2.0 PD 170 | 170 hp | 205 hp | 350 NM | 415 NM |
Seta Altea 1.6 102 | 102 hp | 113 hp | 148 NM | 170 NM |
Arosa 1.7 SDI 60 | 60 hp | 70 hp | 115 NM | 140 NM |
Arosa TDI 1.4 PD 75 | 75 hp | 101 hp | 195 NM | 245 NM |
Cordoba 1.2 12V 64 | 64 hp | 73 hp | 112 NM | 124 NM |
Cordoba 1.4 16V 100 | 100 hp | 110 hp | 128 NM | 143 NM |
Cordoba 1.4 16V 75 | 75 hp | 83 hp | 126 NM | 138 NM |
Cordoba TDI 1.4 PD 75 | 75 hp | 101 hp | 195 NM | 245 NM |
Cordoba TDI 1.9 PD 100 | 100 hp | 133 hp | 240 NM | 300 NM |
Cordoba TDI 1.9 PD 130 | 130 hp | 163 hp | 310 NM | 405 NM |
Cordoba 1.8T 20V 156 | 156 hp | 195 hp | 210 NM | 270 NM |
Cordoba 1.9 SDI 64 | 64 hp | 74 hp | 128 NM | 145 NM |
Cordoba TDI 1.9 110 | 110 hp | 143 hp | 235 NM | 290 NM |
Cordoba TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 210 NM | 265 NM |
Ibiza 1.4 75 | 75 hp | 83 hp | 126 NM | 138 NM |
Ibiza 1.8T 20V 156 | 156 hp | 195 hp | 210 NM | 270 NM |
Ibiza 1.9 SDI 64 | 64 hp | 76 hp | 128 NM | 145 NM |
Ibiza 2.0 16V 150 | 150 hp | 165 hp | 180 NM | 200 NM |
Ibiza 2.0 8V | 115 hp | 124 hp | 170 NM | 185 NM |
Ibiza TDI 1.4 PD 75 | 75 hp | 101 hp | 195 NM | 245 NM |
Ibiza TDI 1.9 110 | 110 hp | 143 hp | 235 NM | 290 NM |
Ibiza TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 210 NM | 265 NM |
Ibiza 1.2 64 | 64 hp | 73 hp | 112 NM | 124 NM |
Ibiza 1.4 16V 100 | 100 hp | 110 hp | 126 NM | 141 NM |
Ibiza 1.8 T Cupra 180 | 180 hp | 212 hp | 235 NM | 300 NM |
Ibiza 1.8 T FR 150 | 150 hp | 192 hp | 220 NM | 290 NM |
Ibiza 1.9 SDI 64 | 64 hp | 76 hp | 125 NM | 143 NM |
Ibiza 2.0 8V 115 | 115 hp | 127 hp | 170 NM | 185 NM |
Ibiza TDI 1.4 PD 70 | 70 hp | 95 hp | 155 NM | 200 NM |
Ibiza TDI 1.4 PD 75 | 75 hp | 101 hp | 195 NM | 245 NM |
Ibiza TDI 1.4 PD 80 | 80 hp | 108 hp | 195 NM | 240 NM |
Ibiza TDI 1.9 PD 100 | 100 hp | 133 hp | 240 NM | 300 NM |
Ibiza TDI 1.9 PD 130 | 130 hp | 163 hp | 310 NM | 405 NM |
Ibiza TDI 1.9 PD 160 | 160 hp | 208 hp | 330 NM | 410 NM |
Ibiza 1.2 70 | 70 hp | 76 hp | 112 NM | 122 NM |
Ibiza 1.4 85 | 85 hp | 94 hp | 132 NM | 146 NM |
Ibiza 1.6 105 | 105 hp | 117 hp | 153 NM | 168 NM |
Ibiza TDI 1.4 PD 80 | 80 hp | 108 hp | 195 NM | 240 NM |
Ibiza TDI 1.9 PD 105 | 105 hp | 135 hp | 250 NM | 320 NM |
Ibiza TDI 1.9 PD 90 | 90 hp | 120 hp | 210 NM | 265 NM |
Inca 1.9 SDI 64 | 64 hp | 74 hp | 125 NM | 142 NM |
Inca TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 210 NM | 265 NM |
Leon 1.6 i 16V 105 | 105 hp | 118 hp | 148 NM | 167 NM |
Leon 1.8 20V 125 | 125 hp | 137 hp | 170 NM | 205 NM |
Leon 1.8 T 180 | 180 hp | 212 hp | 235 NM | 300 NM |
Leon 1.8 T 20V 225 | 225 hp | 252 hp | 280 NM | 355 NM |
Leon 1.8 T Cupra R 20V 210 | 210 hp | 248 hp | 270 NM | 360 NM |
Leon 1.9 SDI 68 | 68 hp | 78 hp | 133 NM | 150 NM |
Leon TDI 1.9 110 | 110 hp | 143 hp | 235 NM | 290 NM |
Leon TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 210 NM | 265 NM |
Leon TDI 1.9 PD 130 | 130 hp | 163 hp | 310 NM | 405 NM |
Leon TDI 1.9 PD 150 | 150 hp | 182 hp | 320 NM | 405 NM |
Leon 1.4 TSI 125 | 125 hp | 158 hp | 200 NM | 270 NM |
Leon 1.4i 16V 85 | 85 hp | 97 hp | 132 NM | 150 NM |
Leon 1.6 102 | 102 hp | 112 hp | 148 NM | 163 NM |
Leon 1.8 TSI 160 | 160 hp | 200 hp | 250 NM | 315 NM |
Leon 2.0 FSI 150 | 150 hp | 165 hp | 200 NM | 215 NM |
Leon 2.0 TFSI 185 | 185 hp | 225 hp | 270 NM | 330 NM |
Leon 2.0 TFSI 200 | 200 hp | 240 hp | 280 NM | 350 NM |
Leon 2.0 TFSI 240 Cupra | 240 hp | 280 hp | 300 NM | 370 NM |
Leon TDI 1.9 PD 105 | 105 hp | 135 hp | 250 NM | 310 NM |
Leon TDI 2.0 PD 140 | 140 hp | 175 hp | 320 NM | 395 NM |
Leon TDI 2.0 PD 170 | 170 hp | 200 hp | 350 NM | 410 NM |
Toledo TDI 1.9 110 | 110 hp | 143 hp | 235 NM | 290 NM |
Toledo TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 202 NM | 265 NM |
Toledo 1.6i 102 | 102 hp | 112 hp | 148 NM | 165 NM |
Toledo 1.8 20V 125 | 125 hp | 138 hp | 170 NM | 201 NM |
Toledo 1.8 T 20V 180 | 180 hp | 212 hp | 235 NM | 300 NM |
Toledo 2.3 V5 150 | 150 hp | 162 hp | 205 NM | 225 NM |
Toledo TDI 1.9 110 | 110 hp | 145 hp | 235 NM | 290 NM |
Toledo TDI 1.9 90 | 90 hp | 116 hp | 202 NM | 265 NM |
Toledo TDI 1.9 PD 130 | 130 hp | 163 hp | 310 NM | 405 NM |
Toledo TDI 1.9 PD 150 | 150 hp | 182 hp | 320 NM | 425 NM |
Toledo 1.4 16V 85 | 85 hp | 97 hp | 132 NM | 150 NM |
Toledo 1.4 TSI 125 | 125 hp | 158 hp | 200 NM | 270 NM |
Toledo 1.6 102 | 102 hp | 112 hp | 148 NM | 163 NM |
Toledo 1.8 TSI 160 | 160 hp | 200 hp | 250 NM | 315 NM |
Toledo 2.0 FSI 150 | 150 hp | 165 hp | 200 NM | 215 NM |
Toledo 2.0 TSI 200 | 200 hp | 240 hp | 280 NM | 350 NM |
Toledo TDI 1.9 PD 105 | 105 hp | 135 hp | 250 NM | 320 NM |
Toledo TDI 2.0 PD 140 | 140 hp | 175 hp | 320 NM | 395 NM |
Toledo TDI 2.0 PD 170 | 170 hp | 200 hp | 350 NM | 410 NM |

ECU Remapping
Unlock Your Engine’s True Potential, Feel The Power & Performance

Boost Power
Feel the Power Boost with BHP & Torque gains Up To 30%

Boost Peformance
Boost Your Performance For A More Exhilarating Drive

Boost Economy
Boost Your Fuel Economy & Reduce Fuel Bills With Up To 20% Savings